鄭州工商學(xué)院專升本欄目為大家?guī)?023年鄭州工商學(xué)院專升本學(xué)費一年多少錢的詳細講解,希望能幫助大家順利備考哦。預(yù)祝大家考試成功哦。
2023年鄭州工商學(xué)院專升本學(xué)費一年多少錢?
點擊加入:2023年河南專升本考生交流群,和其他考生一起學(xué)習(xí)吧!
真題怎么找:22年專升本真題正在持續(xù)整理中,大家可以關(guān)注【傳愛河南專升本】微信公眾號,了解河南專升本的相關(guān)資訊,避免漏掉重要信息。回復(fù)【升本試題】免費領(lǐng)公眾號真題資料!
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
1 | 工程造價 | 120105 | 4 | 16000 |
2 | 地理信息科學(xué) | 70504 | 4 | 16000 |
3 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80202 | 4 | 16000 |
4 | 寶石及材料工藝學(xué) | 80410 | 4 | 16000 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 4 | 16000 |
6 | 土木工程 | 81001 | 4 | 16000 |
7 | 機械電子工程 | 80204 | 4 | 16000 |
8 | 電子信息工程 | 80701 | 4 | 16000 |
9 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 4 | 16000 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 80903 | 4 | 16000 |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 4 | 16000 |
12 | 軟件工程 | 80902 | 4 | 16000 |
13 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80910 | 4 | 16000 |
14 | 市場營銷 | 120202 | 4 | 15000 |
15 | 人力資源管理 | 120206 | 4 | 15000 |
16 | 物流管理 | 120601 | 4 | 15000 |
17 | 電子商務(wù) | 120801 | 4 | 15000 |
18 | 投資學(xué) | 20304 | 4 | 15000 |
19 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 4 | 15000 |
20 | 工商管理 | 120201 | 4 | 15000 |
21 | 旅游管理 | 120901 | 4 | 15000 |
22 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20309 | 4 | 15000 |
23 | 財務(wù)管理 | 120204 | 4 | 15000 |
24 | 會計學(xué) | 120203 | 4 | 15000 |
25 | 審計學(xué) | 120207 | 4 | 15000 |
26 | 法學(xué) | 30101 | 4 | 15000 |
27 | 學(xué)前教育 | 40106 | 4 | 15000 |
28 | 英語 | 50201 | 4 | 15000 |
29 | 商務(wù)英語 | 50262 | 4 | 15000 |
30 | 小學(xué)教育 | 40107 | 4 | 15000 |
31 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 4 | 18000 |
32 | 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 4 | 18000 |
33 | 服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 4 | 18000 |
34 | 廣告學(xué) | 50303 | 4 | 15000 |
35 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 4 | 18000 |
36 | 表演 | 130301 | 4 | 18000 |
37 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 4 | 18000 |
38 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 |
39 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 |
40 | 音樂表演 | 130201 | 4 | 18000 |
41 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 4 | 18000 |
42 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 40203 | 4 | 15000 |
43 | 運動康復(fù) | 40206 | 4 | 15000 |
44 | 寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 3 | 15300 |
45 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 3 | 15300 |
46 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 15300 |
47 | 工程造價 | 440501 | 3 | 15300 |
48 | 機電一體化技術(shù) | 460301 | 3 | 15300 |
49 | 機械設(shè)計與制造 | 460101 | 3 | 15300 |
50 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 3 | 15300 |
51 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 3 | 15000 |
52 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 15000 |
53 | 市場營銷 | 530605 | 3 | 15000 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約
![]() 河南專升本聲明(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。 文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除 河南專升本報名指導(dǎo)入口 考生交流群 微信公眾號 ![]() 掃一掃加入微信交流群 與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。 |